Sales // Sonderaktionen // Restposten
zzgl. 9 € Versand je Bestellung inkl. MWST
Senden Sie uns bitte eine e-Mail an info@jalousiendiscount.de mit der Produkt-Nr..
Unsere Schnäppchenprodukte:
Plissees - Standard up&down, Profile weiß, inkl. 4 Klemmfix- und Universalträger

Breite in cm | Höhe in cm | Art des Gewebes | Bedienung | Bedienseite | Typ | Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen unter Vorbehalt. | |||||||
39 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS1 | 12 € |
39 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS2 | 12 € |
45 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS3 | 13 € |
45 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS4 | 13 € |
58 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS5 | 15 € |
58 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS6 | 15 € |
64 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS7 | 16 € |
64 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS8 | 16 € |
69 | 210 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS9 | 21 € |
69 | 210 | creme | Griff | - | VS 2 | PS10 | 21 € |
75 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS11 | 18 € |
75 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS12 | 18 € |
83 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS13 | 19 € |
83 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS14 | 19 € |
98 | 160 | weiss | Griff | - | VS 2 | PS15 | 22 € |
98 | 160 | creme | Griff | - | VS 2 | PS16 | 22 € |
Plissees
Breite in cm | Höhe in cm | Art des Gewebes | Bedienung | Bedienseite | Typ | Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen unter Vorbehalt. | |||||||
80,8 | 115,7 | EB 811 | Monokette | Links | F4 | 9 | 10 € |
94,3 | 87 | Primera 1213 | Griff | - | - | 20 | 10 € |
94,3 | 87 | Primera 1213 | Griff | - | - | 31 | 10 € |
95,5 | 78,9 | Basic - 01 | Griff | - | VS 2 | 7 | 10 € |
96,5 | 70 | Basic - 01 | Griff | - | VS 2 | 37 | 10 € |
103 | 125 | Basic - 03 | Griff | - | VS 2 | 24 | 10 € |
103 | 115 | Basic - 02 | Griff | - | VS 2 | 25 | 10 € |
110,5 | 108 | Primera 1204 | Griff | - | V- | 32 | 10 € |
117,3 | 116 | Cara Perlmutt 051 | Griff | - | VS 2 | 3 | 10 € |
121 | 114 | Basic - 01 | Griff | - | VS 2 | 36 | 10 € |
136 | 181 | Crush Perlmutt 979 | Griff | - | - | 27 | 10 € |
Rollos Aktion
Breite in cm | Höhe in cm | Typ | Farbe | Bedienung | Bedienseite | Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen unter Vorbehalt. | |||||||
64 | 70 | 1 | 1-001 (uni weiß/weiß) | Monokette | rechts | 13 | 10 € |
80 | 220 | 1 | 1-001 (weiß/weiß) | Monokette | links | 6 | 10 € |
180 | 220 | 1 | 1-008 (hellgrau/weiß) | Monokette | links | 2 | 10 € |
180 | 220 | 1 | 1-008 (hellgrau/weiß) | Monokette | links | 4 | 10 € |
Jalousien Aktion
Breite in cm | Höhe in cm | Material | Typ - Farbe | Bedienung | Bedienseite | Seilführung | Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Änderungen unter Vorbehalt. | ||||||||
66 | 120 | Alujalousien | I16 - weiß (1001) | Schnur/Stab | rechts | ja | 3000 | 10 € |
67,5 | 142,5 | Alujalousien | I16 - Honigmelone (1204) | Schnur/Stab | rechts | ja | 3001 | 10 € |
156 | 110 | Alujalousien | I16 - weiß | Schnur/Stab | links | ja | 84 | 10 € |
200 | 100 | Alujalousien | I16M - weiß | Monokette | links | nein | 16 | 10 € |
200 | 100 | Alujalousien | I16M - weiß | Monokette | links | nein | 17 | 10 € |
200 | 100 | Alujalousien | I16M - weiß | Monokette | links | nein | 19 | 10 € |
40 | 170 | Alujalousien | I25 - weiß | Stab | rechts | nein | 2 | 10 € |
41 | 138 | Alujalousien | I25 - weißsilber matt glitter (1916) | Schnur/Stab | links | nein | 2000 | 10 € |
54 | 70 | Alujalousien | I25M - weiß | Monokette | rechts | nein | 5 | 10 € |
55 | 113 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 8 | 10 € |
55 | 113 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | links | nein | 10 | 10 € |
60 | 120 | Alujalousien | I25 - beige (1109) | Schnur/Stab | rechts | mit | 2006 | 10 € |
63 | 115 | Alujalousien | I25M - weiß | Monokette | links | ja | 13 | 10 € |
64 | 178 | Alujalousien | I25M - weiß | Monokette | rechts | nein | 14 | 10 € |
65 | 150 | Alujalousien | I25 - schwarz | Schnur/Stab | links | nein | 22 | 10 € |
65 | 200 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 26 | 10 € |
67,7 | 172 | Alujalousien | I25M - hellbraun (1803) | Monokette | links | nein | 2008-1 | 10 € |
68 | 112 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 28 | 10 € |
68 | 172 | Alujalousien | I25M - hellbraun (1803) | Monokette | links | nein | 2008-5 | 10 € |
70 | 160 | Alujalousien | I25 - graphit | Schnur/Stab | rechts | ja | 29 | 10 € |
70 | 116 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | links | nein | 30 | 10 € |
70 | 116 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 31 | 10 € |
73 | 220 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | links | nein | 32 | 10 € |
73 | 220 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 33 | 10 € |
75 | 160 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | links | ja | 35 | 10 € |
77 | 135 | Alujalousien | I25M - silber Struktur | Monokette | rechts | nein | 2001 | 10 € |
77 | 205 | Alujalousien | I25M - silber Struktur (1921) | Monokette | links | nein | 2003 | 10 € |
77 | 220 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 37 | 10 € |
78 | 220 | Alujalousien | I25 - beige | Schnur/Stab | links | nein | 38 | 10 € |
78 | 220 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 39 | 10 € |
80 | 113 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | links | ja | 40 | 10 € |
80 | 160 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | rechts | nein | 41 | 10 € |
81 | 158 | Alujalousien | I25M - silber | Monokette | links | nein | 44 | 10 € |
83 | 105 | Alujalousien | I25 - weiß (1001) | Schnur/Stab | rechts | ja | 2007-r | 10 € |
83 | 105 | Alujalousien | I25 - weiß (1001) | Schnur/Stab | links | nein | 2007-l | 10 € |
83,5 | 119 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | nein | 46 | 10 € |
83,5 | 119 | Alujalousien | I25 - weiß | Schnur/Stab | rechts | ja | 48 | 10 € |
84 | 170 | Alujalousien | I25 - weiß | Stab | links | nein | 49 | 10 € |
87 | 179 | Alujalousien | I25M - weiß | Monokette | rechts | ja | 51 | 10 € |
90 | 218 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | rechts | nein | 52 | 10 € |
92 | 113 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | rechts | ja | 53 | 10 € |
92 | 113 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | rechts | ja | 54 | 10 € |
92 | 227 | Alujalousien | I25 - Honigmelone (1204) | Schnur/Stab | rechts | nein | 2002 | 10 € |
95 | 93 | Alujalousien | I25 - silber | Schnur/Stab | rechts | nein | 60 | 10 € |
99,5 | 98 | Alujalousien | I25 - silber | Stab | links | ja | 61 | 10 € |
100 | 100 | Alujalousien | I25 - kirsche | Schnur/Stab | rechts | ja | 63 | 10 € |
110,5 | 164 | Alujalousien | I25M - lichtgrau (1701) | Monokette | rechts | ja | 2004 | 10 € |
153 | 145 | Alujalousien | I25M - weinrot (1311) | Monokette | rechts | nein | 2005 | 10 € |
173 | 177 | Alujalousien | I25M - hellbraun (1803) | Monokette | rechts | nein | 2008-2 | 10 € |
173 | 177 | Alujalousien | I25M - hellbraun (1803) | Monokette | rechts | nein | 2008-3 | 10 € |
173 | 177 | Alujalousien | I25M - hellbraun (1803) | Monokette | links | nein | 2008-4 | 10 € |
200 | 165 | Alujalousien | I25M - silber | Monokette | rechts | nein | 87 | 10 € |
211 | 116 | Alujalousien | I25 - gelb | Schnur/Stab | links | nein | 88 | 10 € |
75 | 202 | Alujalousien | I35 - silber | Schnur/Stab | rechts | ja | 34 | 10 € |
113 | 120 | Alujalousien | I35 - silber | Schnur/Stab | rechts | nein | 72 | 10 € |
284 | 220 | Alujalousien | I35 - weiß | Motor | links | ja | 91 | 10 € |
293 | 153 | Alujalousien | I35 - silber | Schnur/ohne Stab | rechts | nein | 93 | 10 € |
105 | 130 | Bambusjalousien | IB25 - bambus | Schnur/Stab | rechts | nein | 68 | 10 € |
34 | 230 | Holzjalousien | IH25 - birke | Stab | links | nein | 1 | 10 € |
130 | 180 | Holzjalousien | IH25 - buche | Stab | links | nein | 78 | 10 € |
83 | 115 | Holzjalousien | IH50S - weiß | Schnur | rechts | ja | 4000 | 10 € |
83 | 130 | Holzjalousien | IH50S - weiß | Schnur | rechts | ja | 4001 | 10 € |
110 | 250 | Holzjalousien | IH50S - merbau | Schnur | links | nein | 70 | 10 € |
110 | 160 | Holzjalousien | IH50S - merbau | Schnur | rechts | nein | 71 | 10 € |
Stoffjalousien
Breite in cm | Höhe in cm | Farbe des Gewebes | Nr. | Preis |
---|---|---|---|---|
Änderungen unter Vorbehalt. | ||||
60 | 160 | weiss | SJ1 | 31 € |
60 | 160 | cremé | SJ2 | 34 € |
60 | 160 | grau | SJ3 | 37 € |
60 | 160 | milchkaffee | SJ4 | 37 € |
80 | 160 | weiss | SJ5 | 40 € |
80 | 160 | cremé | SJ6 | 43 € |
80 | 160 | grau | SJ7 | 47 € |
80 | 160 | milchkaffee | SJ8 | 47 € |
90 | 230 | weiss | SJ9 | 59 € |
90 | 230 | cremé | SJ10 | 65 € |
90 | 230 | grau | SJ11 | 70 € |
90 | 230 | milchkaffee | SJ12 | 70 € |
100 | 160 | weiss | SJ13 | 46 € |
100 | 160 | cremé | SJ14 | 51 € |
100 | 160 | grau | SJ15 | 55 € |
100 | 160 | milchkaffee | SJ16 | 55 € |
120 | 160 | weiss | SJ17 | 53 € |
120 | 160 | cremé | SJ18 | 59 € |
120 | 160 | grau | SJ19 | 64 € |
120 | 160 | milchkaffee | SJ20 | 64 € |
140 | 160 | weiss | SJ21 | 61 € |
140 | 160 | cremé | SJ22 | 67 € |
140 | 160 | grau | SJ23 | 73 € |
140 | 160 | milchkaffee | SJ24 | 73 € |
160 | 160 | weiss | SJ25 | 68 € |
160 | 160 | cremé | SJ26 | 75 € |
160 | 160 | grau | SJ27 | 82 € |
160 | 160 | milchkaffee | SJ28 | 82 € |
180 | 160 | weiss | SJ29 | 76 € |
180 | 160 | cremé | SJ30 | 83 € |
180 | 160 | grau | SJ31 | 91 € |
180 | 160 | milchkaffee | SJ32 | 91 € |